Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
прибуток | 170 | 12440 | 7416 |
збиток | 175 | (0) | (0) |
Вписуваний рядок - У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | (0) | (0) |
Вписуваний рядок - У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | (0) | (0) |
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
прибуток | 190 | 12440 | 7416 |
збиток | 195 | (0) | (0) |
Надзвичайні: | |||
прибуток | 200 | 290 | 47 |
збиток | 205 | (648) | (245) |
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
Чистий: | |||
прибуток | 220 | 12082 | 7218 |
збиток | 225 | (0) | (0) |
Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення | 226 | (0) | (0) |
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
1 | 2 | 3 | 4 |
Матеріальні затрати | 230 | 205860 | 142762 |
Витрати на оплату праці | 240 | 19533 | 13377 |
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 8422 | 5336 |
Амортизація | 260 | 17494 | 19966 |
Інші операційні витрати | 270 | 38214 | 28025 |
Разом | 280 | 289523 | 209466 |
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
1 | 2 | 3 | 4 |
Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 44644000 | 44644000 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 44644000 | 44644000 |
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | 0,27063 | 0,16168 |
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | 0,27063 | 0,16168 |
Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0 | 0 |
Керівник | М. П. |
_____________________ (Підпис) |
Хорішко Володимир Дмитрович |
Головний бухгалтер | _____________________ (Підпис) |
Дяченко Людмила Григорівна |